Auckland Secondary School Rugby - 1A
Auckland Grammar School 1A vs Kelston Boys High School 1A
vs
22
- Time Sat, Aug 2, 2025, 2:30 AM
- Location Auckland Grammar School 1
- Referee Dion Aho
Auckland Grammar School 1A | Kelston Boys High School 1A | |
---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
| Penalty Goals |
|
Auckland Grammar School 1A | Kelston Boys High School 1A |
---|---|
1Nathan McNaughton (FR) | 1George Hemopo (FR) |
2Santino Naufahu (FR) | 2Lui Stowers (C) (FR) |
3Matthew Faiane (FR) | 3John Pupa (FR) |
4Hamish Mather | 4Maddax Bernard |
5Logan Platt (C) | 5Nikau Wright |
6Jack Lundon | 6Vunivalu Niupalau |
7Robbie Kelso-Heap | 7Cesc Keith |
8Lagi Sharma | 8Satali Asolelei Fretton |
9Bobby Neels | 9Flynn Talbot |
10Name Withheld | 10Max Talbot |
11Tawa Frape | 11Tariec Mulitalo |
12Nico Stanley | 12Name Withheld (VC) |
13Bastion Armstrong | 13Cj Poutoa |
14Luke Thomson | 14Jeremiah Lemana |
15Hadley Herman | 15Dylan Brown |
16connor murdoch (FR) | 16Zak Schramm (FR) |
17Marlee Jacobs (FR) | 17Fono Mulitalo (FR) |
18Name Withheld | 18Tofiga Tapusoa |
19Ben Stewart | 19Nathandavid Tapusoa |
20Liam Marshall | 20Kiaan Hakaraia |
21Brigham Hakaraia | 21Jeremiah Toleafoa |
22Joe Lepionka | 22Rodney Reopoamo |
Coaches | |
David Askew | Scott Keith |
Referees | |
RefereeDion Aho | |
AR1Javeed Ali | |
AR2Nigel Clemas |
0 | Penalty Goal | Penalty Goal - Hadley Herman |
0 | Penalty Goal | Penalty Goal - Hadley Herman |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Conversion | Conversion - Max Talbot |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Conversion | Conversion - Max Talbot |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Conversion | Conversion - Max Talbot |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Conversion | Conversion - Max Talbot |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |
0 | Try | Try - Lagi Sharma |